產(chǎn)品信息
本產(chǎn)品搭載柯尼卡美能達(dá)獨(dú)創(chuàng)的VFS(Virtual Fluorescence Standard)技術(shù),是一款符合印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)*1的,能夠做出D50標(biāo)準(zhǔn)光源*2下含熒光成分的紙張*3的色彩評(píng)估的測(cè)定器。
此外,本產(chǎn)品還搭載有波長(zhǎng)自動(dòng)校正功能,能夠在日常白板校正*4的同時(shí)進(jìn)行當(dāng)前由制造商負(fù)責(zé)維護(hù)的測(cè)定波長(zhǎng)修正。
*1
印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):在印刷行業(yè)與色彩相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)ISO13655中,包括D50光源下的熒光在內(nèi)的色彩評(píng)估已成為標(biāo)準(zhǔn)。
*2
D50光源:是一種接近自然光的人工光線,用于色彩測(cè)定。
*3
熒光:具有吸收紫外線,并利用該能量發(fā)光的性質(zhì)。
*4
安裝偏振光濾光片時(shí)除外。
?為全球供應(yīng)鏈的色彩交流提供支援
通過(guò)用FD-7主機(jī)測(cè)量環(huán)境光源后,將用戶光源數(shù)據(jù)傳送到多臺(tái)FD-5或FD-7工作機(jī)上,可以在多個(gè)位置使用相同的照明光源進(jìn)行色彩控制。
此外,自動(dòng)波長(zhǎng)補(bǔ)償功能可以最大程度地降低使用多臺(tái)儀器時(shí)的儀器誤差。
主要用途
印刷現(xiàn)場(chǎng)的密度?色彩管理
用于印刷設(shè)備制造商?紙張制造商研發(fā)時(shí)的熒光測(cè)定
測(cè)量印刷色塊
用于油墨輸入設(shè)備的CCM
型號(hào) | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0° (環(huán)形照明)*1 反射測(cè)量符合CIE第15號(hào)、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722條件。 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 分光反射率:380~730 nm; 光譜輻射照度:360~730 nm | 分光反射率:380~730 nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測(cè)量口徑 | ?3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測(cè)量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復(fù)性 | 密度:δ0.01D 未安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 2.0D 安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 1.8D (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測(cè)定30次時(shí)) 色度:δΔE00 0.05以內(nèi) (未安裝偏振光濾光片) (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測(cè)量30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對(duì)比柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下的主機(jī)測(cè)量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時(shí)的單點(diǎn)反射測(cè)量) | |
測(cè)量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定、照度、相關(guān)色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定 |
測(cè)量條件 | 符合ISO 13655測(cè)量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用戶定義光源 | |
觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數(shù) | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、熒光指數(shù) | |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 色度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條;密度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條 | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 | |
掃描測(cè)量*2 | 可掃描測(cè)量色卡 | 無(wú) |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-7);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-7) | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測(cè)量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長(zhǎng)×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機(jī));90 × 172 × 84mm (含目標(biāo)罩) | |
重量 | 約350克(僅主機(jī));約430克(含目標(biāo)罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對(duì)濕度30%~85%,不可結(jié)露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對(duì)濕度0%~85%,不可結(jié)露。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標(biāo)尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | XY自動(dòng)測(cè)色工作臺(tái)ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤