使用先進(jìn)的一體化數(shù)字式直讀比色計(jì),提供了精確的和現(xiàn)代的水質(zhì)分析方法
創(chuàng)新的7100光度計(jì)與百靈達(dá)水質(zhì)分析體統(tǒng)完全結(jié)合,它可以對(duì)大部分的水質(zhì)參數(shù).執(zhí)行高精度的測量.
7100型光度計(jì)可準(zhǔn)確測定測試水樣呈現(xiàn)的顏色,測量完成后可直接在大尺寸LCD顯示屏上顯示測量值.測量結(jié)果不會(huì)受到操作員的視力或光線條件的影響.
7100型光度計(jì)不僅具備百靈達(dá)的全部測試范圍,而且非常輕便,設(shè)計(jì)堅(jiān)固.其充分按照IP67防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),完全防水是任何現(xiàn)場測試的理想儀器.
獨(dú)特自適應(yīng)性測量室卡座可自動(dòng)適應(yīng)試管尺寸,而無需任何適配器,該儀器界面內(nèi)置五種語言和一個(gè)尺寸背光照明顯示屏,可輕松選擇菜單.
7100型光度計(jì)是百靈達(dá)水質(zhì)測試系統(tǒng)中最成功和最多才多藝的一款之一.它配套有便攜箱,用戶可以在內(nèi)部選放所需要的各種試劑,即一套設(shè)備就可以實(shí)現(xiàn)所有的現(xiàn)場分析.
技術(shù)指標(biāo)
· 儀器類型: 直讀式自動(dòng)設(shè)定光度計(jì)
· 工作波長: 450mm\500mm\550mm\575mm\600mm\650mm\
· 顯示: 大尺寸背光照明LCD顯示屏
· 準(zhǔn)確度: 透射率為4%時(shí),準(zhǔn)確度為+0.5%,在0.3Au時(shí)為+0.005
· 分辨率: 0.001Au
· 用戶可選項(xiàng): 顯示語言\測量單位
· 測量室卡座: 對(duì)直接12mm至20mm園形試管可自動(dòng)適應(yīng)
· 電源: 3節(jié)AA電池
· 尺寸和重量: 尺寸:146*275*75mm重量:975g
光度計(jì)試劑
測試項(xiàng)目 | 量程 | 50次測試 | 250次測試 |
甲基橙堿度(M堿度) | 0-500(CaCO3) | PM250 | AP250 |
酚酞堿度(P堿度) | 0-500(CaCO3) | PM251 | AP251 |
總堿度 | 0-500(CaCO3) | PM188 | AP188 |
鋁 | 0-0.5 | PM166 | AP166 |
氮 | 0-1.0(N) | PM152 | AP152 |
硼 | 0-205 | PM190 | AP190(200次) |
溴 | 0-10 | PM060 | AP060 |
鈣硬度 | 0-500(CaCO3) | PM25 | AP252 |
氯化物 | 0-50000(NaCl) | PM268 | AP268 |
自由和化合氯(DPD1號(hào)和3號(hào)) | 0-5.0 | PM031 | AP031 |
氯(DPD4號(hào)) | 0-5.0 | PM041 | AP041 |
氯(DPD1號(hào)) | 0-5.0 | PM011 | AP011 |
氯(DPD2號(hào)) | 0-5.0 | PM021 | AP021 |
二氧化氯(DPD法) | 0-4.0 | PM052 | AP052 |
二氧化氯(LGB法)HR | 2.5-20 | PM062 | AP062 |
二氧化氯(LGB法)LR | 0-2.5 | PM064 | AP064 |
余氯HR | 0-250 | PM162 | AP162 |
鉻III | 0-1.0 | AT283 | |
鉻VI | 0-1.0 | PM281 | AP281 |
銅(游離態(tài)\化合態(tài)總量) | 0-5.0 | PM186 | AP186 |
銅(游離態(tài)) | 0-5.0 | AP187 | |
氰尿酸 | 0-20 | PM087 | AP087 |
溶解氧 | 0-0.8 | PL553(30次) | PL553/R(30次) |
溶解氧 | 0-2.0 | PL503(30次) | PL503/R(30次) |
溶解氧 | 0-20 | PL513(30次) | PL513/R(30次) |
氟化物 | 0-1.5 | PM179 | AP179(30次) |
硬度 | 0-500(CaCO3) | PM254 | AP254 |
肼 | 0-0.5 | PM254(30次) | AP254(150次) |
過氧化氫HR | 0-100 | PM105 | AP105 |
過氧化氫LR | 0-1.0 | PM104 | AP104 |
鐵HR | 0-10 | PM156 | AP156 |
鐵LR | 0-1.0 | AP155 | |
鐵MR | 0-5.0 | PM292 | AP292 |
鎂 | 0-100 | PM193 | AP193 |
錳 | 0-0.03 | PM173 | AP173 |
鉬酸鹽HR | 0-100 | PM175 | AP193 |
鉬酸鹽LR | 0-100 | PM175 | AP193 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤