AM-4220 風(fēng)杯式風(fēng)速計(jì)
1.測(cè)量范圍:0.9~35.0公尺/秒
2.公尺/秒.英呎/分鐘、公里/小時(shí)、Knot海浬/小時(shí)五種單位選擇
3.杯式風(fēng)速傳感器.測(cè)得較大風(fēng)速
4.可記錄最大值/最小值功能、可手動(dòng)紀(jì)錄100點(diǎn)風(fēng)速
5.外殼防水IP65等級(jí)
6.Size:190×40×32mm(三杯式)
7.風(fēng)杯直徑135mm
一般規(guī)格:
顯示器 | 3位半液晶顯示器,字高13mm.(0.5") |
測(cè)量單位 | 米/秒、公里/小時(shí)、英呎/分鐘、海浬/小時(shí)、Knot |
傳感器結(jié)構(gòu) | 傳統(tǒng)的螺旋風(fēng)葉和低摩擦系數(shù)之滾珠軸承設(shè)計(jì) |
取樣時(shí)間 | 約0.4秒/次 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對(duì)濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池,006P |
消耗電流 | 約直流6mA |
重量 | 381公克/0.84磅 |
外觀尺寸 | 主機(jī):190*40*32mm |
外觀尺寸 | 主機(jī):190*40*32mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 傳感器……………..1只 |
測(cè)量單位 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
m/s (米/秒) | 0.9-35.0m/s | 0.1m/s | ±(2%+0.2m/s) |
Km/h(公里/小時(shí)) | 2.5-126.0km/h | 0.1km/h | ±(2%+0.8km/h) |
Knots(海浬/小時(shí)) | 1.4-68knots | 0.1knots | ±(2%+0.4knots) |
Ft/min(英里/分鐘) | 144-6895ft/min | 1ft/min | ±(2%+40 ft/min) |
Mile/h(英里/小時(shí)) | 1.6-78.2 Mile/h | 0.1 Mile/h | ±(2%+0.4 Mile/h) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤