PS-9303SD記憶型壓力計(jì)SD卡記憶
特點(diǎn):
實(shí)時(shí)將儀表輸出數(shù)據(jù)紀(jì)錄儲(chǔ)存于 SD 記憶卡 , 數(shù)據(jù)可下載到 Excel , 座圖表分析 (記憶卡選購(gòu))
主機(jī)使用 : 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 400 bAR等壓力傳感器,可針對(duì)不同壓力測(cè)量更換適合之壓力傳感器(隨機(jī)只附1只傳感器,其余為選購(gòu)品)
八種單位選擇切換 : mbar ' psi ' Kg/cm2 ' mm/Hg ' inch/Hg ' meter/H2o ' inch/H2O ' Atmosphere
讀值鎖定及記錄測(cè)量中之最大/最小值
RS-232 / USB 連接接口(軟件選購(gòu))
Size : 177 x 68 x 45mm
測(cè)量參數(shù):
Sensor type | 2 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 50 bar | 100 bar | 400 bar | |||||||
Max. range | 分辨率 | Max. range | 分辨率 | Max. range | 分辨率 | Max. range | 分辨率 | Max. range | 分辨率 | Max. range | 分辨率 | Max. range | Resolution | |
bar | 2 | 0.002 | 5 | 0.005 | 10 | 0.01 | 20 | 0.02 | 50 | 0.05 | 100 | 0.1 | 400 | 0.5 |
psi | 29 | 0.02 | 72.5 | 0.1 | 145 | 0.2 | 290 | 0.2 | 725 | 1 | 1450 | 2 | 5800 | 5 |
Kg/cm^2 | 2.040 | 0.002 | 5.095 | 0.005 | 10.19 | 0.01 | 20.40 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | 101.9 | 0.1 | 408 | 0.5 |
mm Hg | 1500 | 2 | 3750 | 5 | 7500 | 10 | 15000 | 20 | 37500 | 50 | 75000 | 100 | 300000 | 500 |
inch Hg | 59.05 | 0.05 | 147.6 | 0.1 | 295.2 | 0.2 | 590.5 | 0.5 | 1476 | 1 | 2952 | 2 | 11810 | 10 |
meter H20 | 20.40 | 0.02 | 50.95 | 0.05 | 101.9 | 0.1 | 204.0 | 0.2 | 509.5 | 0.5 | 1019 | 1 | 4075 | 5 |
inch H20 | 802 | 1 | 2006 | 2 | 4010 | 5 | 8020 | 10 | 20050 | 20 | 40100 | 50 | 160600 | 200 |
Atmosphere | 1.974 | 0.002 | 4.935 | 0.005 | 9.87 | 0.01 | 19.74 | 0.02 | 49.35 | 0.05 | 98.7 | 0.1 | 394.5 | 0.5 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤