臺灣衡欣AZ87798溫度 濕度 露點計,溫濕度露點計記錄儀
同時顯示溫度和濕度
高級SD卡記錄連續(xù)記錄的設(shè)計
簡易閱讀的超級大屏幕液晶顯示
檢查通過露點濕度凝聚的條件
可編程危險區(qū)警示的目的
電容式相對濕度傳感器的設(shè)計得到準確和快速閱讀
溫度單位業(yè)主立案法團/可切換
最高/最低的審查數(shù)據(jù)
電池低電壓指示器
實時顯示(小時和分鐘,上午/下午)
桌面和壁掛長時間監(jiān)控
危險區(qū)域警告蜂鳴器和明亮的紅色LED
超長電池壽命(VIA堿性電池): - 不記錄:一年/記錄:1個月(采樣率:1分鐘,1G的SD卡)
型號 | SD卡 | 溫度 | 濕度 | WBGT | 露點 | 外接溫度探頭 |
AZ87796 | √ | √ | √ | |||
AZ87797 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87791 | √ | √ | √ | |||
AZ87798 | √ | √ | √ | √ | ||
AZ87792 | √ | √ | √ | |||
AZ87799 | √ | √ | √ | √ |
測量參數(shù)
溫度 | 0℃ ~ 50℃分辯率0.1℃/0.1℉ 準確度:±0.5℃ |
濕度 | 0% ~ 99.9% R.H.分辯率:0.1% R.H.準確度:±5%R.H. |
WBGT范圍 | 0℃ ~ 60℃ |
露點 | -20℃ ~ 70℃ |
外接溫度 | -10℃ ~ 70℃分辯率0.1℃/0.1℉ 準確度:±0.6℃或1.2℃探針長25mm |
SD卡 | 最大2GB SD |
采樣率 | 1-720分鐘記錄到SD卡 |
報警聲音 | 65dB |
液晶尺寸 | 63(H)x70(W) |
操作溫度 | 0-50℃,小于90%R.H |
存儲溫度 | -10-50℃,小于90%R.H |
尺寸 | (毫米)110 x91x30(H),200G |
電源 | AA x3pcs或5 v適配器) |
標準包裝 | 主機,適配器或電池/手冊/紙箱/ SD卡(SD記錄器系列) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤