技術參數(shù)
傳感器 | 1/2英寸電容式麥克風 |
測量范圍 | 30~130dBA 35~130dBC |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ~8.5KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
頻率加權特性 | A & C |
數(shù)據(jù)通信 | ------ |
數(shù)據(jù)分析 | ------ |
數(shù)據(jù)存儲 | ------ |
AC\DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 4 digits & 0.1dB |
動態(tài)特性選擇 | Fast / Slow |
測量檔位選擇 | 有 |
最大值鎖定 | 有 |
取樣率 | 2 times / 秒 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 150g |
產品尺寸 | 224*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 24 |
標準外箱尺寸 | 45*38*55cm |
標準外箱毛重 | 16.42kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤