技術(shù)參數(shù)
輸出電壓 | 500V / 1000V / 2500V / 5000V |
測量范圍 | 500V:0.0~999MΩ 1000V:0.0~1.99GΩ 2500V:0.0~99.9GΩ 5000V:0.0~1000GΩ |
精確度 | ±2%rdg±3dgt |
AC/DC電壓測試 | 30~600V |
分辨率 | 1.0V |
過載保護(hù) | AC 1200V/10秒 |
耐電壓 | AC 8320V/5秒 |
絕緣阻抗 | 1000MΩ / DC1000V |
最大短路電流 | 1.4mA |
LCD背光顯示 | 有 |
高壓探棒 | 有 |
極化指數(shù) | 有 |
吸收比 | 有 |
USB傳輸 | 有 |
供電電壓 | 12V |
包裝規(guī)格
電源 | 8*1.5V LR14電池 |
產(chǎn)品凈重 | 1027g |
產(chǎn)品尺寸 | 153*213*95mm |
包裝方式 | 背包包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 6 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.78kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤