技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0.5~19999RPM 0.05~19999.9m/min 0.2~6560Ft/min |
分辨率 | 0.1RPM、1RPM 0.01m/min、0.1m/min 1Ft/min |
測量誤差 | ±(0.05%+1個字) |
取樣頻率 | 0.8Sec |
最大/最小值 | 有 |
配多探頭 | 有 |
低電提示功能 | 有 |
測量方式 | 接觸式 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
LCD背光 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~50℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規(guī)格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 132g |
產(chǎn)品尺寸 | 155*55*35mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 51*34*46cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.69KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤