技術(shù)參數(shù)
風(fēng)速測量范圍 | 0~45m/s |
風(fēng)速測量誤差 | ±3% ±0.1 |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測量 | 有 |
最大\最小值測量 | 有 |
風(fēng)溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s 0.2℃ |
數(shù)據(jù)通訊 | --- |
數(shù)據(jù)存儲 | --- |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 256g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*82*28mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.46kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤