PROVA 400
交直流瓦特鉤錶
產品特點Product Features
Ture POWER AC/DC 240KW
真均方根值(Ture RMS),ACA
400A,ACV 400V測量導線線徑可達23mm
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
交流+直流 瓦特
範圍 | 解析度 | 誤差 | 說明 |
AC 40KW | 10W | ±1.5%±3dgts | 1-250V, 1-400A, PF 0.6 -1,50/60Hz, Vpeak < 360V |
AC 240KW | 100W | ±1.5%±3dgts | 1-600V, 1-400A, PF 0.6-1,50/60Hz, Vpeak < 850V |
AC 40KW | 10W | ±2.5%±3dgts | 1-250V, 1-400A, PF 0.6 -1,40-100Hz, Vpeak < 360V |
AC 240KW | 100W | ±2.5%±3dgts | 1-600V, 1-400A, PF 0.6-1,40-100Hz, Vpeak < 850V |
DC 40KW | 10W | ±1.5%±3dgts | 1-250V, 1-400A |
DC 240KW | 100W | ±1.5%±3dgts | 1-600V, 1-400A |
直流電流
範圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護 |
400A | 100mA | ±1.5%±3dgts | DC 600A |
交流電流(真均方根值, 波峰因素 < 4)
誤差 | 過載保護 | |||
範圍 | 解析度 | 50/60 Hz | 40 - 100Hz | |
400A | 100mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±4dgts | AC 600A |
直流電壓(輸入阻抗10MΩ)
範圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護 |
400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 800V |
交流電壓(輸入阻抗10MΩ, 真均方根值, 波峰因素< 4)
誤差 | 過載保護 | |||
範圍 | 解析度 | 50/60 Hz | 40 - 1KHz | |
600V | 1V | ±1.5%±2dgts | ±2.0%±4dgts | AC 800V |
頻率(自動換檔)
範圍(Hz) | 解析度(Hz) | 誤差 | 靈敏度 | 過載保護 |
1-100K | 0.001 - 100 | ±0.8%±2dgts | 10V | AC 600V |
一般規(guī)格︰
鉤部尺寸: | 最大約23mm |
電池: | 3號AA,1.5V x 2 |
顯示: | 3 3/4 LCD 帶類比線段圖 |
範圍選擇: | 手動 |
過載警示: | OL |
消耗電流: | 約10 mA |
低電源顯示: | |
自動關機: | 開機後15分鐘 |
取樣率: | 每秒3次 (數(shù)字) 每秒30次 (類比線段圖) |
工作溫度: | -10°C ~ 50°C |
工作溼度: | 小於85%(相對溼度) |
量測高度: | 最高2000公尺 |
儲存溫度: | -20°C ~ 60°C |
儲存溼度: | 小於75%(相對溼度) |
尺寸: | 183 (長) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) |
重量: | 190公克 (含電池) |
附件: | 皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測試棒 x 1 |
TES-1389/TES-1389U
糖度計
產品特點Product Features
個人飲食糖度確認
食品工業(yè):
飲料,水果和糖果工業(yè):
監(jiān)控機器中的潤滑劑和品質控制農業(yè):
確定收穫期間水果的成熟程度以進行品質控制糖度寬測量範圍 (Brix 0 ~ 53%)
折射率測量 (RI)
溫度測量 (°C/°F)
自動溫度補償 (ATC)
糖度或折射率上下限值警報功能
零點校正使用蒸餾水或去離子水
操作簡易
雙顯示LCD含背光功能
防水等級 (IP65)
自動關機功能
資料記憶及讀取功能
自動資料記錄功能 (1389U)
USB介面 (1389U)
規(guī)格下載
感應器 | 光二極體陣列 |
測量功能 | 糖度 Brix (%) 溫度 (°C/°F) 折射率 (RI) |
Brix 範圍 | 0.0 ~ 53.0% (10 ~ 40°C/50 ~ 104°F自動溫度補償) |
RI 範圍 | 1.3329 ~ 1.4265 |
溫度範圍 | 4 ~ 60°C (39.2 ~ 140°F) |
準確性 (水在 23°C /73.4°F) | 糖度:±0.2%,溫度:±1°C/°F,折射率:±0.0003 |
解析度 | 糖度:0.1%,溫度:0.1°C/°F,折射率:0.0001 |
資料記憶容量 | 99筆 (直接在LCD上讀取) |
自動資料記錄容量 | microSD 卡 (1389U) |
操作環(huán)境 | 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), 低於 85%RH |
儲存環(huán)境 | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), 低於 85%RH |
反應時間 | 3秒 |
保護等級 | IP65 防水 |
電池 | AAA電池4只 |
尺寸/重量 | 148mm x 78mm x 50mm / 約250g |
附件 | 說明書、電池、取樣瓶x1、塑膠吸量管x2、攜帶盒、 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤