溫度測(cè)量:-30℃~70℃
濕度測(cè)量:0~99%RH
分辨率:溫度0.1℃/濕度0.1%RH
64000大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
自動(dòng)存儲(chǔ)工作時(shí)間間隔15min可記錄140天
上位機(jī)軟件實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查看及導(dǎo)出PDF/XLS數(shù)據(jù)
IP65防護(hù)等級(jí)
功能 | UT330TH | |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | |
溫度 | -30℃~70.0℃ | ±0.4℃ |
濕度 | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
分辨力 | 溫度:0.1℃ 濕度0.1%RH | |
記錄容量 | 64000組 | |
記錄間隔 | 10s~24h可調(diào) | |
單位/報(bào)警設(shè)置 | 默認(rèn)℃;報(bào)警類型分單一/積累報(bào)警,默認(rèn)單一報(bào)警,PC軟件可設(shè) | |
啟動(dòng)方式 | 按鍵/軟件(立即、延時(shí)、定時(shí)) | |
記錄延遲 | 0min~240min(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
設(shè)備ID | 0-255(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
報(bào)警延遲 | 0s~10h(默認(rèn)0),PC軟件可設(shè) | |
熄屏?xí)r間 | 5s | |
電池類型 | CR2032 | |
軟件導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 上位機(jī)軟件可查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以及導(dǎo)出存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(PDF、XLS) | |
工作時(shí)間 | 按測(cè)試間隔15min,可以記錄140天 | |
工作溫濕度 | -30℃~70℃;≤99%,非冷凝 | |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~70℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
產(chǎn)品重量 | 41g | |
產(chǎn)品尺寸 | 98mm×38mm×14mm |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤