RED | RED | RED | ||||
正確 | ● | ○ | ● | |||
缺零線 | ● | ○ | ○ | |||
缺火線 | ○ | ○ | ○ | |||
缺地線 | ○ | ○ | ● | |||
火地線錯位 | ● | ● | ○ | |||
火零線錯位 | ○ | ● | ● | |||
相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |||
測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||||
測試插座額定電流 | 16A | |||||
長度 | 72mm | |||||
寬度 | 65m | |||||
高度 | 40mm | |||||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||||
工作電流 | <18mA | |||||
RCD 漏電測試 | √ | |||||
警示符號 | √ | |||||
雙重絕緣 | √ | |||||
污染等級 | 2 | |||||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||||
儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||||
相對濕度 | <75% | |||||
工作海拔 | 2000m |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤