單路雙檔位輸出, 最大功率200W (PSM-3004:120W)
高分辨率:1mV/1mA
穩(wěn)定和純凈的電源: 0.01% 負(fù)載/電源變動(dòng)率, 350uVrms 漣波
100組存儲(chǔ)
根據(jù)時(shí)間設(shè)置,自動(dòng)按步運(yùn)行
安全設(shè)計(jì):OVP、OCP&OTP;輸出ON/OFF控制(OCP提供延遲設(shè)置,避免過(guò)大的開啟電流)
自我測(cè)試和軟件校正
高對(duì)比度真空熒光顯示
前后面板提供輸出端子
標(biāo)配接口:RS-232, GPIB(IEEE 488.2)
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSM-2010 | 低檔20A | 8V | 200W | 線性 | RS232/GPIB |
高檔10A | 20V | 線性 | RS232/GPIB | ||
PSM-3004 | 低檔7A | 15V | 120W | 線性 | RS232/GPIB |
高檔4A | 30V | 線性 | RS232/GPIB | ||
PSM-6003 | 低檔6A | 30V | 200W | 線性 | RS232/GPIB |
高檔3.3A | 60V | 線性 | RS232/GPIB |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 | |
直流輸出 | |||
低檔位 | 0~8V/20A | 0~15V/7A | 0~30V/6A |
高檔位 | 0~20V/10A | 0~30V/4A | 0~60V/3.3A |
定電壓模式 | |||
變動(dòng)率+(輸出百分比+ 偏移) | 負(fù)載變動(dòng)率 < 0.01% + 2mV;電壓變動(dòng)率 < 0.01% + 2mV | ||
漣波&噪聲 | < 350 μVrms/3mVpp | < 350 μVrms/2mVpp | ≦50V : < 500μVrms/3mVpp;>50V : < 1mVrms/3mVpp |
定電流模式 | |||
變動(dòng)率+(輸出百分比+ 偏移) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA;電壓調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA | ||
漣波&噪聲 | < 2mArms | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
電壓上升時(shí)間 | < 100mS | ||
電壓下降時(shí)間 | < 100mS | ||
分辨率 | |||
編輯電壓 | 1mV | 1mV | 2mV |
編輯電流 | 1mA | 0.5mA | 0.5mA |
讀回電壓 | 0.5mV | 0.5mV | 1mV |
讀回電流 | 1mA | 0.1mA | 0.5mA |
表頭電壓 | 1mV | ||
表頭電流 | 1mA ( | ||
OVP/OCP電壓 | 10mV | ||
OVP/OCP電流 | 10mA | ||
精確度 | |||
編程電壓 | 0.05% + 10mV | ||
編程電流 | 0.2% + 10mA | ||
讀值電壓 | 0.05% + 5mV | ||
讀值電流 | 0.15% + 5mA | ||
OVP/OCP電壓 | 0.05% + 10mV | ||
OVP/OCP電流 | 0.1% + 10mA | ||
瞬時(shí)響應(yīng) | |||
< 50μsec (當(dāng)電流從滿載到半載,輸出電壓在15mV以內(nèi)) | |||
指令處理時(shí)間 | |||
100ms | |||
電壓編程響應(yīng)時(shí)間(用于電阻負(fù)載) | |||
電壓上升滿載 | 95mS | 50mS | 80mS |
電壓上升空載 | 45mS | 20mS | 100mS |
電壓下降滿載 | 30mS | 45mS | 30mS |
電壓下降空載 | 450mS | 400mS | 450mS |
穩(wěn)定度 (輸出百分比 +偏移) | |||
電壓 | 0.02% + 1mV | ||
電流 | 0.1% + 1mA | ||
存儲(chǔ)器 | |||
保存/調(diào)取 | 100組 | ||
溫度系數(shù)( 每°C±(輸出百分比 +偏移)) | |||
電壓 | 100ppm + 3mV | ||
電流 | 100ppm + 3mA | ||
接口 | |||
標(biāo)配:RS-232C ,GPIB | |||
電源 | |||
AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | |||
尺寸及重量 | |||
230(寬) x 140(高) x 380(長(zhǎng)) mm;約10 kg |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤