10組預(yù)置內(nèi)存
可并行操作
支持負(fù)載模擬的序列功能
外部波形控制功能
高精度和高分辨率
可變轉(zhuǎn)換速率
高達(dá)8通道的多通道輸出
過功率/過電流/過電壓/過溫保護(hù)
延遲控制
USB接口,支持RS-232C,GPIB(選配)
快速選型
型號 | 操作電壓 | 操作電流 | 功率 | 通道數(shù) | 標(biāo)配接口 |
PEL-2020A | 1-80V | 20A | 100W/100W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2030A | 1-80V | 5/40A | 30W/250W | 2 | USB/RS232 |
PEL-2040A | 1-80V | 70A | 350W | 1 | USB/RS232 |
PEL-2041A | 2.5-500V | 10A | 350W | 1 | USB/RS232 |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||
PEL-2020A | PEL-2030A | PEL-2040A | PEL-2041A | ||||||
通道 | L/R | L/R | 左 | 右 | 右 | 單 | 單 | 單 | 單 |
檔位 | 低 | 高 | N/A | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
功率 | 100W | 100W | 30W | 250W | 250W | 350W | 350W | 350W | 350W |
電流 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電壓 | 0~80V | 0~80V | 1~80V | 1~80V | 1~80V | 0~80V | 0~80V | 0~500V | 0~500V |
最小操作電壓 | 0.4V 在2A | 0.8V 在20A | 0.8V 在5A | 0.4V 在4A | 0.8V 在40A | 0.4V 在7A | 0.8V 在70A | 0.4V 在1A | 0.8V 在10A |
(DC)(Typ.) | 0.2V 在1A | 0.4V 在10A | 0.4V 在2.5A | 0.2V 在2A | 0.4V 在20A | 0.2V 在3.5A | 0.4V 在35A | 0.2V 在0.5A | 0.4V 在5A |
靜態(tài)模式 | |||||||||
定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
設(shè)置范圍 | 0~2.04A | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) |
定電阻模式 | |||||||||
操作范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
設(shè)置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
精度 | 300Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);15KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);60KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 150Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 100Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 5kΩ: ±(0.2%設(shè)定值+0.02S);200KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.005S)(≥2.5V 在輸入) | ||||
定電壓+定電流模式 | |||||||||
操作范圍 | 1~80V | 2.5~500V | |||||||
設(shè)置范圍 | 0~81.6V | 0~510V | |||||||
分辨率 | 2mV | 10mV | |||||||
精度 | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) | ±(0.05%設(shè)定值+0.1%F.S.) | |||||||
電流設(shè)置范圍 | 0~20A | 0~5A | 0~40A | 0~70A | 0~10A | ||||
分辨率 | 1mA | 0.125mA | 1mA | 2mA | 0.5mA | ||||
精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.2%F.S.) | ||||||||
定功率模式 | |||||||||
操作范圍* | 1~10W | 1~100W | 1~30W | 1~25W | 1~250W | 1~35W | 1~350W | 1~35W | 1~350W |
設(shè)置范圍 | 0~10.2W | 0~102W | 0~30.6W | 0~25.5W | 0~255W | 0~35.7W | 0~357W | 0~35.7W | 0~357W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
精度 | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) | ±(0.5%設(shè)定值+0.5%F.S.) |
動態(tài)模式 | |||||||||
T1 & T2 | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | 0.025mS~10mS/Res: 1μS;10mS~30S/Res: 1mS | |||||
精度 | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | 1μS/1mS ± 100ppm | |||||
定電流模式 | |||||||||
轉(zhuǎn)換率(±10%設(shè)定值+15μs) | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
轉(zhuǎn)換分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
轉(zhuǎn)換率精度 | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) |
電流設(shè)置范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
電流分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.125mA | 0.1mA | 1mA | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
電流精度 | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. | ±0.4%F.S. |
定電阻模式 | |||||||||
轉(zhuǎn)換率 | 0.32~80mA/μS | 3.2~800mA/μS | 0.8~200mA/μS | 0.64~160mA/μS | 6.4~1600mA/μS | 0.001~0.28A/μS | 0.01~2.8A/μS | 0.16~40mA/μS | 1.6~400mA/μS |
轉(zhuǎn)換分辨率 | 0.32mA/μS | 3.2mA/μS | 0.8mA/μS | 0.64mA/μS | 6.4mA/μS | 0.001A/μS | 0.01A/μS | 0.16mA/μS | 1.6mA/μS |
轉(zhuǎn)換率精度 | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) | ±(10%設(shè)定值+15μS) |
電阻設(shè)置范圍 | 0.075Ω~300Ω(100W/16V);3.75Ω~15KΩ(100W/80V) | 0.3Ω~1.2KΩ(30W/16V);15Ω~60KΩ(30W/80V) | 0.0375Ω~150Ω(250W/16V);1.875Ω~7.5KΩ(250W/80V) | 0.025Ω~100Ω(350W/16V);1.25Ω~5KΩ(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/125V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
電阻分辨率 | 0.333mS(100W/16V);6.667μS(100W/80V) | 83.333μS(30W/16V);1.666μS(30W/80V) | 0.666mS(250W/16V);13.333μS(250W/80V) | 1mS(350W/80V);20μS(350W/80V) | 1.25Ω~5kΩ(350W/16V);50Ω~200KΩ(350W/80V) | ||||
電阻精度 | 300Ω: ±(0.5%設(shè)定值+0.1S);15KΩ: ±(0.5%設(shè)定值+0.01S) | 1.2KΩ: ±(0.5%設(shè)定值+0.1S);60KΩ: ±(0.5%設(shè)定值+0.01S) | 150Ω: ±(0.5%設(shè)定值+0.1S);7.5KΩ: ±(0.5%設(shè)定值+0.01S) | 100Ω: ±(0.2%設(shè)定值+0.1S);5KΩ: ±(0.1%設(shè)定值+0.01S)(≥2.5V 在輸入) | 20μS(350W/125V);0.5μS(350W/500V) | ||||
測量 | |||||||||
電壓回讀 | |||||||||
范圍 | 0~16V | 0~80V | 0~16V, 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~16V | 0~80V | 0~125V | 0~500V |
分辨率 | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV, 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 0.32mV | 1.6mV | 2.5mV | 10mV |
精度 | ±(0.025%設(shè)定值+0.025%F.S.) | ||||||||
電流回讀 | |||||||||
范圍 | 0~2A | 0~20A | 0~5A | 0~4A | 0~40A | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
分辨率 | 0.04mA | 0.4mA | 0.1mA | 0.08mA | 0.8mA | 0.14mA | 0.14mA | 0.02mA | 0.2mA |
精度 | ±(0.05%設(shè)定值+0.05%F.S.) | ||||||||
功率回讀 | |||||||||
范圍 | 0~10W | 0~100W | 0~30W | 0~25W | 0~250W | 0~35W | 0~350W | 0~35W | 0~350W |
精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%F.S.*1) | ||||||||
保護(hù) | |||||||||
過功率保護(hù) | |||||||||
范圍 | 1~102W | 1~30.6W | 1~255W | 1~357W | 1~357W | ||||
分辨率 | 0.5W | 0.15W | 1.25W | 1.75W | 1.75W | ||||
精度 | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ||||
過電流保護(hù) | |||||||||
范圍 | 0~20.4A | 0~5.1A | 0~40.8A | 0~71.4A | 0~10.2A | ||||
分辨率 | 0.05A | 0.0125A | 0.1A | 0.175A | 0.025A | ||||
精度 | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ||||
過電壓保護(hù) | |||||||||
范圍 | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~81.6V | 1~510V | ||||
分辨率 | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 0.2V | 1.25V | ||||
精度 | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ±(2%設(shè)定值+0.25%F.S.) | ||||
過溫度保護(hù) | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ≈85℃ | ||||
額定功率保護(hù) | |||||||||
功率值 | 110W | 33W | 275W | 385W | 385W | ||||
精度 | ±(2%設(shè)定值) | ±(2%設(shè)定值) | ±(2%設(shè)定值) | ±(2%設(shè)定值) | ±(2%設(shè)定值) | ||||
常規(guī) | |||||||||
短路 | |||||||||
電流(CC) | ≈2.2/2A | ≈22/20A | ≈5.5/5A | ≈4.4/4A | ≈44/40A | ≈7.7/7A | ≈77/70A | ≈1.1/1A | ≈11/10A |
電壓(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V | 0V |
電阻(CR) | ≈3.75Ω | ≈0.075Ω | ≈15Ω, ≈0.3Ω | ≈1.875Ω | ≈0.0375Ω | ≈1.25Ω | ≈0.025Ω | ≈15Ω,≈50Ω | ≈1.25Ω |
輸入電阻(負(fù)載關(guān)閉) | |||||||||
500KΩ(典型值) | |||||||||
電源 | AC 100V~230V ±10%; 50Hz/60Hz ±2Hz | ||||||||
重量 | 約3.8Kg | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2002A) | 272(W) × 200(H) × 581(D) mm; 約16.1kg(全型號) | ||||||||
尺寸 & 重量(PEL-2004A) | 435(W) × 200(H) × 581(D) mm; 約24.8kg(全型號) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤