特長(zhǎng)
- <SC-3120>
符合JIS C 1515:2004 Class 1/C的聲級(jí)校準(zhǔn)器??捎糜贑lass 1或Class 2的聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn)。
發(fā)生114 dB的聲壓級(jí),可以減少周?chē)h(huán)境噪聲的影響
符合JIS C 1515:2004 Class 1的聲級(jí)校準(zhǔn)器??捎糜贑lass 1或Class 2的聲級(jí)計(jì)的校準(zhǔn)。
根據(jù)大氣靜壓控制聲壓級(jí)的變化,使用環(huán)境不安定的狀況下,也可以產(chǎn)生穩(wěn)定的聲壓級(jí)信號(hào)。
采用聲壓信號(hào)反饋控制方式,實(shí)現(xiàn)高精度1級(jí)(Class 1),低價(jià)格。
符合JIS C 1515:2004 Class 2的聲級(jí)校準(zhǔn)器。用于簡(jiǎn)易的聲級(jí)計(jì)的動(dòng)作或狀態(tài)確認(rèn)等使用。
采用動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器,低價(jià)格。
<SC-2500>
<SC-2120A>
簡(jiǎn)易規(guī)格
SC-3120/SC-2500/SC-2120A可以進(jìn)行JCSS校驗(yàn)測(cè)定。
型號(hào) | SC-3120 | SC-2500 | SC-2120A |
---|---|---|---|
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1515:2004 Class 1/C IEC 60942:2003 Class 1/C | JIS C 1515:2004 Class 1 IEC 60942:2017 Class 1 ANSI S1.40-2006 (R2011) Class 1 | JIS C 1515:2004 Class 2 IEC 60942:2003 Class 2 |
工作方式 | 活塞式 | 動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器式 | 動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器式 |
適用傳聲器 | 1/2英寸傳聲器 1/4英寸傳聲器 | 1/2英寸傳聲器 MI-1431/1432/1433 | |
標(biāo)定聲壓級(jí) 聲壓級(jí)偏差 | 114 dB ±0.4 dB以下 * | 114 dB ±0.25 dB以下* | 94 dB ±0.5 dB以下 * |
失真率 | 2.5 %以下 | 0.5 %以下 | 0.5 %以下 |
音壓頻率 | 250 Hz ±0.4 Hz以下* | 1000 Hz ±0.5 Hz以下* | 1000 Hz ±1.0 Hz以下* |
使用環(huán)境 | 周?chē)鷾囟龋?10 ~ 50 ℃(不結(jié)露) 大氣靜壓:65 ~ 108 kPa 相對(duì)濕度:25 ~ 90 % ※不包含 39 ℃以上的超出結(jié)露點(diǎn)的溫度及濕度。 | ||
電源 | 5號(hào)干電池(R6P或LR6) × 3節(jié) | 5號(hào)干電池(LR6或HR6) × 2節(jié) | ? 9V層疊電池(6F22或6LR61)× 1 節(jié) |
電池消耗 | 連續(xù)工作2.5小時(shí)以上(R6P使用時(shí)) | 連續(xù)工作4小時(shí)以上(LR6使用時(shí)) | 連續(xù)工作20小時(shí)以上(6F22使用時(shí)) |
外形尺寸 (不包括突出部) | 60 (W) × 38 (H) × 200 (D) mm | 84 (W) × 53 (H) × 76 (D) mm | 52 (W) × 45 (H) × 130 (D) mm |
重量 | 約 600 g(不含電池) | 約 200 g(不含電池) | 約 300 g(不含電池) |
附屬品 | ? 使用說(shuō)明書(shū) ? 氣壓表 ? 5號(hào)電池(R6P) × 3節(jié) ? 便攜提箱 ? SC-0312 1/2英寸傳聲器用適配器 | ? 使用說(shuō)明書(shū) ? 5號(hào)電池(LR6) × 2節(jié) | ? 使用說(shuō)明書(shū) ? 9V層疊電池(6F22)× 1 節(jié) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤