型號(hào): | Colour型 |
品牌: | Palintest |
儀器類型: | 便攜式 |
測(cè)量范圍: | 0.5 – 50.0 mg/l (HU) |
測(cè)量精度: | 0.1 Hu |
產(chǎn)品介紹
色度檢測(cè):0.5 – 50.0 mg/l (HU)
堅(jiān)固耐用,防護(hù)等級(jí)IP 67,完全防水防塵;
增長(zhǎng)光程,低濃度檢測(cè)更精確可靠;
無操作語言限制,4個(gè)功能按鍵控制,使用方便;
大尺寸背光顯示屏,支持10組檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 單波長(zhǎng)直讀式比色計(jì) |
量程 | 0.5 - 50.0 mg/L (HU) |
分辨率 | 0.1 Hu |
光路系統(tǒng) | 百靈達(dá)LED光源光學(xué)系統(tǒng),配窄帶濾光片和光強(qiáng)檢測(cè)器 |
波長(zhǎng) | 465nm |
波長(zhǎng)偏差 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128×64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0 - 50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點(diǎn)設(shè)置 | 可存于內(nèi)存中,或于每次檢測(cè)前設(shè)置 |
供電方式 | 2 節(jié)5號(hào)電池,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置 |
尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高150 x 70 x 45 mm |
重量 | 185g(含電池) |
可選配件
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 |
PTC 060 | 水晶版色度測(cè)量計(jì)校準(zhǔn)盒 |
PT 555 | 光度計(jì)比色管,5支裝 |
PT 502 | 碾棒,10支裝 |
PT 605 | 0.45微米濾膜,直徑2.5cm,50片/包 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤