產(chǎn)品綜述
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測試儀頻率范圍可達6.5GHz/18GHz/26.5GHz/40GHz,集雙端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析、電纜和天饋線測試、矢量電壓測量、頻譜分析(通道功率、鄰道功率、占用帶寬、干擾分析、頻率計數(shù))、場強測量、功率測量等多項功能于一體,為您提供強大的綜合測試能力!
雙端口矢量網(wǎng)絡(luò)分析:可快速準確地對射頻微波網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進行測量,提供對數(shù)、線性、相位、群延時、阻抗圓圖、極坐標、駐波比等多種顯示格式,且提供時域測量選件。
電纜和天饋線測試:可實現(xiàn)對天饋線、傳輸線、電纜等射頻微波網(wǎng)絡(luò)的駐波比、回波損耗、阻抗、電纜損耗等參數(shù)進行測量,具有不連續(xù)點定位(DTF)功能,可方便地測量饋線、電纜中的阻抗不連續(xù)點。
矢量電壓測量:采用一體化方案代替?zhèn)鹘y(tǒng)的矢量電壓計,可對電纜及其他一些被測件的電長度進行測試。
頻譜分析:可對電磁環(huán)境下頻譜特性進行測量,是一臺標準功能的頻譜分析儀。
場強測量:用戶界面友好、測試靈敏度高,配合相應(yīng)的測試天線,可有效監(jiān)視電磁波譜,廣泛應(yīng)用于空間電磁環(huán)境監(jiān)測和無線電管理。
功率測量:配置USB功率探頭,可實現(xiàn)大動態(tài)范圍、高精度功率測量,也可通過頻譜輸入口進行功率監(jiān)測。
功能特點
測試功能豐富:天饋線測試、矢量網(wǎng)絡(luò)分析、頻譜分析、場強測量、功率監(jiān)測、矢量電壓測量、USB功率測量等
體積小、重量輕、二級環(huán)境適應(yīng)性,便于機動攜帶和特殊場合測試
8.4寸液晶觸摸屏,操作簡便,人機界面友好,結(jié)果顯示直觀
測試數(shù)據(jù)可存儲調(diào)用,提供三種存儲介質(zhì):1.5G以上大容量內(nèi)部存儲器、USB外部存儲器、SD外部存儲器
可電池供電,適合野外使用,電源管理智能,具有剩余電量指示和低電量告警功能,具有休眠節(jié)能功能
具有八個獨立光標顯示功能,光標位置可隨手指滑動
具有數(shù)據(jù)存儲、回放和比較功能
具有USB、LAN等接口,可實現(xiàn)程控和數(shù)據(jù)傳輸
網(wǎng)絡(luò)分析:
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測試儀系列網(wǎng)絡(luò)分析頻率范圍為30kHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz、50MHz~40GHz,提供標準的S參數(shù)矢量網(wǎng)絡(luò)分析測量能力,可進行放大器、濾波器、衰減器、雙工器等器部件S參數(shù)測試,顯示格式包括對數(shù)、線性、相位、群延時、阻抗、極坐標、駐波比等。
4957B | 4957D/E | 4957F | ||||
天饋線測試 (選件) | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻率至10MHz) | ||
頻率準確度 | ±1×10-6 | |||||
功率等級 | 大、小 | |||||
數(shù)據(jù)點數(shù) | 11~10001之間任意設(shè)置 | |||||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
矢量網(wǎng)絡(luò)分析 | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (最低頻率至10MHz) | ||
頻率準確度 | ±1×10-6 | |||||
功率范圍 | 大、小、手動 | |||||
功率電平精度 (輸出-15dBm時) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效源匹配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | |||
傳輸跟蹤 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (26.5GHz~40GHz) | |||
反射跟蹤 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | |||
系統(tǒng)動態(tài)范圍 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | |||
功率監(jiān)測 (選件) | 頻率范圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | ||
功率范圍 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | |||
頻譜分析模式 | 頻率范圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | ||
分辨率帶寬 | 范圍:1Hz~10MHz (1、3、10步進) 準確度 (3.0dB): ±10% (1kHz~10MHz) | 范圍:1Hz~5MHz (1、3、10步進) 準確度 (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) ±15% (5MHz) | ||||
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz (1、3、10步進) | 1Hz~5MHz (1、3、10步進) | ||||
顯示平均噪聲電平 | 前放開 | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
前放關(guān) | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | |||
相位噪聲(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz ≤-112dBc/Hz@100kHz ≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz ≤-99dBc/Hz@100kHz ≤-110dBc/Hz@1MHz | ||||
總體絕對幅度精度(輸入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | |||
剩余響應(yīng) | 例外頻率點:3200MHz ≤-95dBm (前置放大器開) ≤-82dBm (前置放大器關(guān)) | ≤-80dBm | ≤-70dBm | |||
最大安全輸入電平 | +27dBm | |||||
測試端口類型 | N型陰 | N型陰/3.5mm陽 | 2.4mm陽 | |||
電源 | 可充電鋰離子電池或電源適配器 | |||||
功耗 | ≤30W (不包括對電池充電) | ≤45W (不包括對電池充電) | ||||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |||||
存儲溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |||||
最大重量 | 5.3kg (不包括電池) | |||||
最大外形尺寸(寬×高×深) | 315mm×220mm×102mm (不含把手、支架) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤