OHSP-660T光譜透過率測(cè)試儀集光譜、透過率、飽和度、L、A、B等測(cè)量 功能于一體。采用5英寸大屏,各測(cè)量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷,可 直接測(cè)試材料和鏡片的透過率測(cè)試。
測(cè)量參數(shù)
光譜透過率Transmittance(%) | 總透光率Total Transmittance(%) | 吸光度absorbance | 截止波長(zhǎng)Cut-off wavelength(nm) |
明暗度Degree of brightnessL* | 紅綠度Red green degree a* | 黃藍(lán)度Yellow blue degree b* | 飽和度saturation C*< |
色調(diào)角Tone H* | 照度Illuminance(lx) | 色溫CCT K | 峰值波長(zhǎng)Peak Wave(nm)< |
半寬度Half width(nm) | 主波長(zhǎng)Dominant wave(nm) | 色純度purity(%) | OHSP350其他基礎(chǔ)參 |
測(cè)量界面
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 參數(shù) | OHSP-660T透射版 |
波長(zhǎng)范圍 | 350nm~950nm |
明暗度L* | 有 |
紅綠度a* | 有 |
黃藍(lán)度b* | 有 |
飽和度C* | 有 |
色調(diào)角H* | 有 |
sRGB-R | 有 |
sRGB-G | 有 |
sRGB-B | 有 |
色品坐標(biāo)(x、y) | 有 |
色品坐標(biāo)(u、v) | 有 |
色品坐標(biāo)(u2、v2) | 有 |
CIE X | 有 |
CIE Y | 有 |
CIE Z | 有 |
總透過率(%) | 有 |
吸光度 | 有 |
總吸光度 | 有 |
藍(lán)波段(400-500)nm | 有 |
綠波段(500-600)nm | 有 |
紅波段(600-700)nm | 有 |
紅外波段(>700)nm | 有 |
自定波段 | 有 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤