TES-5321/TES-5322
PM2.5空氣品質(zhì)偵測(cè)計(jì) (直接讀取)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
量測(cè)空氣中灰塵量的最簡(jiǎn)單工具(室內(nèi)空間)
直接讀取現(xiàn)場(chǎng)空氣污染狀況
不需搭配手機(jī)上雲(yún)端讀取再製數(shù)據(jù)也無(wú)網(wǎng)路塞車(chē)的困擾,可裝電池或插電方便使用正確的溫度、濕度讀值
混合氣體(VOCs-揮發(fā)性有機(jī)化合物)之測(cè)量,對(duì)H2、 C2H5OH、C4H10、CO及CH4具有高靈敏度(TES-5322)
PM2.5最大值、最小值及其發(fā)生時(shí)間鎖定
健康指標(biāo)(0~9)檢測(cè)及警示、6色LED指示分級(jí)
應(yīng)用確保人員有一個(gè)安全及健康的室內(nèi)環(huán)境
機(jī)動(dòng)性量測(cè)任何環(huán)境空氣污染量
改善居家及工作室內(nèi)空氣環(huán)境灰塵(過(guò)敏源)
參考工具評(píng)估研究環(huán)境污染因素
規(guī)格下載
空氣品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | WHO | 歐盟 | 美國(guó) | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韓 | 香港 | 中國(guó)大陸 | 泰國(guó) | 臺(tái)灣 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 聯(lián)邦 | 加州 | 一級(jí) | 二級(jí) | ||||||||||
PM2.5 mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小時(shí)平均值 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
規(guī)格:
測(cè)量範(fàn)圍 | PM2.5 : 0至500μg/m3VOCs : 0至50ppm (5322)Humidity : 1%至99%R.H.Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
解析度 | 1μg/m3, 1ppm, 0.1% R.H., 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確性 | PM2.5 : ≦50μg: ±5μg >50μg: ±10%讀值 VOCs : ±10%讀值±1ppm (5322) Temperature : ±0.8℃, ±1.5℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至100% RH) |
反應(yīng)時(shí)間 | PM2.5 : ≦1分鐘 Humidity : 45%R.H.至95% R.H. <= 1分鐘 95%R.H.至45%R.H. <= 3分鐘 Temperature : 10℃/2秒 |
取樣率 | 每秒一次 |
手動(dòng)資料記憶容量 | 39筆(可直接於LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記錄容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警報(bào)輸出 | 開(kāi)集極輸出、輸入阻抗:490Ω 最大施加電壓:24V DC 最大驅(qū)動(dòng)電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃至60℃,低於95% R.H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃至60℃,低於70% R.H. |
電源 | 4只3號(hào)電池1.5V (LR-6/AA),交流轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約8小時(shí) |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(寬)×75mm(厚) |
重量 | 約380g |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、交流轉(zhuǎn)換器DC6V、(CD光碟軟體及Micro-USB纜線(xiàn)) (5322) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤