符合IEC651 Type2標(biāo)準(zhǔn)
● 最大最小值/數(shù)據(jù)保持
● F/S快慢速時(shí)間計(jì)權(quán)
● A/C聲級(jí)頻率計(jì)權(quán)
● 在31.5Hz-8KHz范圍內(nèi),量程為35-130dB
● 4位液晶顯示屏的分辨率為0.1dB
● 高/低雙頻段測(cè)量
● 內(nèi)置校準(zhǔn)檢查功能
● AC和DC類比信號(hào)輸出,3.5mm同軸插孔連接至頻率分析儀、FFT分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 Type2 |
頻率范圍 | 31.5Hz~8KHz |
測(cè)量范圍 | 35~130dB(低頻段35-100dB,高頻段65-130dB) |
聲級(jí)頻率計(jì)權(quán) | A和C |
麥克風(fēng) | 1/2英寸極化電容式麥克風(fēng) |
校準(zhǔn) | 在1kHz正弦波,94dB信號(hào)校準(zhǔn) |
顯示 | 4位液晶顯示,分辨率0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F快速反應(yīng)(125毫秒), S慢速反應(yīng)(1秒) |
精確度 | ±1.5dB (在94dB,1 kHz參考條件下) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 65dB |
超載顯示 | “OVER”符號(hào) |
AC輸出 | 0.65Vrms(每一范圍檔),輸出電阻約600Ω |
DC輸出 | 10mV/dB, 輸出電阻約100Ω |
電源 | 一個(gè)9V電池(006P或IEC 6F22或NEDA 1604) |
電池壽命 | 至少50個(gè)小時(shí)(堿性電池) |
外型尺寸 | 245*64*31 mm |
重量 | 255 g (含電池) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤